정부지원 햇살론 뱅크를 이용하고 계시다면 가장 중요한 부분이 금리일 겁니다. 아래에서 햇살론뱅크 금리를 확인해 보시기 바랍니다.
햇살론뱅크 은행별 금리 현황
햇살론뱅크 금리는 보증료를 제외한 금리가 적용이 되니 아래에서 확인하시기 바랍니다.
은행명 | 평균금리 (%) | 평균 신용평점(NICE 기준) | 고객센터 전화번호 |
KEB하나은행 | 5.67% | 806 | 👉 1588-1111 |
IBK기업은행 | 5.98% | 807 | 👉1588-2588 |
NH농협은행 | 6.72% | 779 | 👉1661-3000 |
SH수협은행 | 7.34% | 770 | 👉1588-1515 |
KB국민은행 | 7.66% | 772 | 👉1588-9999 |
신한은행 | 6.96% | 804 | 👉1577-8000 |
아이앰뱅크 | 7.38% | 762 | 👉1566-5050 |
경남은행 | 7.41% | 785 | 👉1600-8585 |
부산은행 | 7.51% | 765 | 👉1588-6200 |
우리은행 | 7.83% | 849 | 👉1588-5000 |
토스뱅크 | 8.42% | 772 | 👉1661-7554 |
광주은행 | 9.21% | 757 | 👉1600-4000 |
전북은행 | 9.72% | 762 | 👉1688-4477 |
2023년도의 평균금리는 약 8.9% 정도로 유지가 되었으며, 금리를 절약하고 싶다면 금융교육포털에서 이수를 할 경우 금리 인하 혜택이 있습니다.
반응형